FWOLF豐沃
咨詢熱線
020-36053036 36053037
喜賽力魔力無水冷卻液與普通冷卻液對(duì)比
對(duì)比項(xiàng)目 | 一般冷卻液 | 喜賽力無水冷卻液 |
冰點(diǎn)/沸點(diǎn) | -25℃到110 ℃ | -60 ℃到197 ℃ |
10升/百公里油耗(93#) | 7.80*10L=78元/百公里 | 7.80*10L*0.9=70元/百公里 |
動(dòng)力性能 | 一般 | 加速快/動(dòng)力好 |
熱車時(shí)間 | 10分~15分鐘達(dá)正常溫度 | 4分~6分鐘達(dá)正常溫度 |
省費(fèi)用情況(保養(yǎng)) | (230元清洗劑+140元防 | 一次加注,終身使用 |
喜賽力魔力無水冷卻液與一般品牌冷卻液對(duì)比
對(duì)比項(xiàng)目 | 一般冷卻液 | 喜賽力無水冷卻液 |
冰點(diǎn)/沸點(diǎn) | -45℃到150 ℃ | -60 ℃到197 ℃ |
粘度 | 粘度高,特別是高溫后,粘度特高 | 即使高溫后,粘度適合冷卻系統(tǒng) |
成分 | 丙二醇,油性 | 復(fù)合多醞醇,溶于水,非油性 |
一年后 | PH值偏堿性 | PH值中性 |
汽車碰撞后風(fēng)險(xiǎn) | 有燃燒風(fēng)險(xiǎn) | 不會(huì)引起自燃 |
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請(qǐng)點(diǎn)擊查看詳情。